項目描述
粒度控制技術標準(單位:微米)
序號 | 規(guī)格 | 公稱 | D10 | D50 | D90 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60nm | 0.05 ~ 0.07 | |||
2 | 80nm | 0.07 ~ 0.09 | |||
3 | 100nm | W1/10 | 0.09 ~ 0.11 | ||
4 | 125nm | W1/8 | 0.11 ~ 0.135 | ||
5 | 250nm | W1/4 | 0.20 ~ 0.32 | < 0.52 | |
6 | 500nm | W1/2 | > 0.20 | 0.4 ~ 0.65 | < 0.95 |
7 | 0/2 | W1 | > 0.45 | 0.82 ~ 0.85 | < 1.75 |
0.93 ~ 0.97 | < 1.95 | ||||
1.00 ~ 1.15 | < 2.00 | ||||
8 | 0.5/2.5 | W1.5 | > 0.55 | 1.40 ~ 1.60 | < 2.25 |
9 | 1/3 | W2 | > 0.90 | 1.62 ~ 1.67 | < 2.8 |
1.97 ~ 2.07 | < 3.0 | ||||
2.15 ~ 2.20 | < 3.15 | ||||
10 | 1.5/3.5 | W2.5 | > 1.45 | 2.41 ~ 2.55 | < 3.55 |
11 | 2/4 | W3 | > 1.80 | 2.83 ~ 2.87 | < 4.0 |
> 1.83 | 2.90 ~ 3.10 | < 4.15 | |||
12 | 2/5 | W3.5 | > 2.10 | 3.30 ~ 3.50 | < 5.1 |
13 | 3/5 | W4 | > 2.38 | 3.70 ~ 3.80 | < 5.50 |
14 | 3/6 | W4.5 | > 2.80 | 4.20 ~ 4.35 | < 6.0 |
15 | 3/7 | W5 | > 3.15 | 5.0 ~ 5.15 | < 7.20 |
16 | 4/8 | W6 | > 3.80 | 5.55 ~ 5.95 | < 8.1 |
17 | 4/9 | W6.5 | > 3.95 | 5.95 ~ 6.15 | < 8.95 |
18 | 5/10 | W7 | > 4.80 | 7.10 ~ 7.25 | < 10.2 |
19 | 5.5/11 | W7.5 | > 5.35 | 7.40 ~ 7.65 | < 11.15 |
20 | 6/12 | W9 | > 5.80 | 8.5 ~ 8.95 | < 13.5 |
21 | 7/14 | W10 | > 6.10 | 9.50 ~ 11.00 | < 16.50 |
說明:可以根據客戶要求生產不同粒度范圍的產品